Oprava zabezpeovacho zazen v st. Nov Bydov


K: Nov Bydov, Sloupno nad Cidlinou

Seznam souadnic obvodu stavby

.K/ .bodu         Y          X           Z
000007071630001  665353.58  1036045.80     0.00
000007071630002  665336.32  1035977.20     0.00
000007071630003  665317.00  1035921.79     0.00
000007071630004  665299.54  1035871.69     0.00
000007071630005  665268.96  1035798.13     0.00
000007071630006  665267.62  1035794.87     0.00
000007071630007  665258.90  1035775.29     0.00
000007071630008  665258.15  1035773.38     0.00
000007071630009  665259.73  1035770.37     0.00
000007071630010  665262.65  1035764.80     0.00
000007071630011  665241.91  1035716.94     0.00
000007071630012  665230.36  1035690.27     0.00
000007071630013  665226.15  1035674.18     0.00
000007071630014  665220.67  1035666.45     0.00
000007071630015  665186.90  1035586.84     0.00
000007071630016  665169.65  1035541.74     0.00
000007071630017  665119.39  1035422.10     0.00
000007071630018  665108.41  1035395.95     0.00
000007071630019  665105.45  1035388.91     0.00
000007071630020  665078.91  1035332.54     0.00
000007071630021  665058.10  1035297.09     0.00
000007071630022  664993.00  1035151.57     0.00
000007071630023  664984.21  1035129.41     0.00
000007071630024  664976.45  1035109.84     0.00
000007071630025  664972.83  1035091.90     0.00
000007071630026  664971.18  1035086.90     0.00
000007071630027  664958.81  1035066.02     0.00
000007071630028  664928.15  1034996.86     0.00
000007071630029  664891.78  1034911.33     0.00
000007071630030  664880.05  1034880.83     0.00
000007071630031  664878.86  1034877.74     0.00
000007071630032  664856.26  1034825.34     0.00
000007071630033  664831.96  1034758.99     0.00
000007071630034  664821.43  1034734.88     0.00
000007071630035  664813.49  1034716.22     0.00
000007071630036  664812.19  1034700.78     0.00
000007071630037  664792.99  1034707.12     0.00
000007071630038  664816.68  1034765.81     0.00
000007071630039  664846.41  1034826.29     0.00
000007071630040  664867.80  1034882.48     0.00
000007071630041  664872.57  1034893.85     0.00
000007071630042  664878.67  1034907.30     0.00
000007071630043  664891.84  1034936.79     0.00
000007071630044  664889.62  1034937.71     0.00
000007071630045  664890.78  1034940.48     0.00
000007071630046  664893.05  1034939.53     0.00
000007071630047  664898.89  1034952.08     0.00
000007071630048  664902.28  1034960.29     0.00
000007071630049  664908.70  1034950.93     0.00
000007071630050  664909.80  1034950.47     0.00
000007071630051  664908.32  1034946.89     0.00
000007071630052  664907.18  1034947.36     0.00
000007071630053  664905.23  1034942.80     0.00
000007071630054  664906.40  1034942.28     0.00
000007071630055  664905.63  1034940.49     0.00
000007071630056  664903.75  1034939.34     0.00
000007071630057  664919.74  1035005.05     0.00
000007071630058  664921.77  1035011.06     0.00
000007071630059  664925.86  1035019.98     0.00
000007071630060  664925.56  1035021.62     0.00
000007071630061  664932.51  1035036.87     0.00
000007071630062  664937.84  1035047.70     0.00
000007071630063  664955.93  1035089.54     0.00
000007071630064  664958.23  1035099.17     0.00
000007071630065  664960.45  1035098.39     0.00
000007071630066  664965.80  1035116.52     0.00
000007071630067  664971.19  1035134.84     0.00
000007071630068  664986.27  1035186.03     0.00
000007071630069  664986.08  1035196.03     0.00
000007071630070  664985.99  1035208.44     0.00
000007071630071  664986.20  1035233.68     0.00
000007071630072  664986.59  1035236.72     0.00
000007071630073  664990.52  1035258.35     0.00
000007071630074  664992.12  1035264.34     0.00
000007071630075  665000.61  1035288.07     0.00
000007071630076  665018.52  1035333.51     0.00
000007071630077  665019.40  1035335.56     0.00
000007071630078  665018.66  1035335.84     0.00
000007071630079  665017.96  1035337.28     0.00
000007071630080  665037.03  1035381.81     0.00
000007071630081  665038.87  1035381.03     0.00
000007071630082  665053.14  1035414.35     0.00
000007071630083  665069.73  1035451.52     0.00
000007071630084  665080.62  1035446.97     0.00
000007071630085  665069.11  1035419.66     0.00
000007071630086  665084.04  1035414.13     0.00
000007071630087  665100.82  1035455.97     0.00
000007071630088  665100.42  1035456.13     0.00
000007071630089  665104.09  1035464.80     0.00
000007071630090  665088.09  1035470.03     0.00
000007071630091  665093.19  1035481.58     0.00
000007071630092  665095.57  1035484.37     0.00
000007071630093  665106.32  1035509.89     0.00
000007071630094  665112.38  1035532.78     0.00
000007071630095  665122.67  1035527.44     0.00
000007071630096  665125.90  1035525.86     0.00
000007071630097  665126.92  1035528.40     0.00
000007071630098  665130.04  1035527.07     0.00
000007071630099  665130.27  1035527.73     0.00
000007071630100  665135.94  1035525.35     0.00
000007071630101  665161.32  1035588.47     0.00
000007071630102  665226.19  1035743.34     0.00
000007071630103  665242.04  1035778.60     0.00
000007071630104  665238.41  1035780.29     0.00
000007071630105  665249.31  1035778.95     0.00
000007071630106  665251.12  1035783.24     0.00
000007071630107  665257.72  1035795.67     0.00
000007071630108  665259.25  1035799.30     0.00
000007071630109  665291.12  1035873.91     0.00
000007071630110  665309.91  1035925.70     0.00
000007071630111  665327.50  1035981.52     0.00
000007071630112  665344.84  1036050.40     0.00
000007506710001  664805.14  1034699.34     0.00
000007506710002  664802.27  1034697.93     0.00
000007506710003  664787.50  1034660.72     0.00
000007506710004  664772.12  1034621.98     0.00
000007506710005  664760.58  1034595.53     0.00
000007506710006  664736.49  1034540.30     0.00
000007506710007  664723.21  1034508.11     0.00
000007506710008  664695.73  1034441.48     0.00
000007506710009  664675.07  1034389.53     0.00
000007506710010  664662.63  1034360.64     0.00
000007506710011  664660.70  1034356.16     0.00
000007506710012  664644.42  1034317.56     0.00
000007506710013  664625.78  1034273.36     0.00
000007506710014  664609.45  1034234.47     0.00
000007506710015  664584.10  1034173.84     0.00
000007506710016  664562.15  1034121.59     0.00
000007506710017  664547.31  1034086.32     0.00
000007506710018  664540.18  1034073.80     0.00
000007506710019  664553.89  1034044.86     0.00
000007506710020  664522.73  1034017.80     0.00
000007506710021  664509.09  1034001.73     0.00
000007506710022  664481.63  1033935.65     0.00
000007506710023  664439.55  1033831.69     0.00
000007506710024  664399.43  1033738.57     0.00
000007506710025  664392.55  1033742.27     0.00
000007506710026  664429.54  1033835.59     0.00
000007506710027  664473.23  1033937.72     0.00
000007506710028  664501.09  1034003.35     0.00
000007506710029  664532.93  1034076.45     0.00
000007506710030  664525.71  1034080.37     0.00
000007506710031  664539.00  1034092.20     0.00
000007506710032  664567.63  1034164.19     0.00
000007506710033  664608.07  1034260.49     0.00
000007506710034  664650.72  1034360.70     0.00
000007506710035  664686.91  1034445.09     0.00
000007506710036  664704.01  1034485.89     0.00
000007506710037  664727.74  1034542.53     0.00
000007506710038  664760.78  1034624.95     0.00
000007506710039  664790.15  1034698.59     0.00
000007506710040  664787.72  1034702.99     0.00
